황인성. “인당 국민소득 2만 달러 달성시기“.  2003.7.14.

1인당 국민소득이 2만 달러에 도달하는 시점은 성장률, 물가수준, 환율수준에 따라 달라짐(3가지 시나리오를 가정)

시나리오 Ⅰ: 잠재성장률인 4.5% 수준을 유지할 경우

  • 물가상승률: 연 2.5% 상승, 원/달러 환율: 연 1.7% 절상

시나리오 Ⅱ: 연 5.0% 성장

  •  물가상승률: 연 3.0%, 원/달러 환율: 2.0% 절상

시나리오 Ⅲ: 연 평균 4.0% 성장

  • 물가상승률: 연 2.0%, 원/달러 환율: 1.5% 절상

1인당 국민소득은 2016년에 2만 달러에 도달

한국경제가 연평균 4.5% 성장할 경우로 가장 가능성이 높은 시나리오

성장률이 1%포인트 하락(5%→4%)할 경우 2만 달러 달성시점이 4년 지연됨

  • 1인당 국민소득 2만 달러 도달 시점은 연 5% 성장할 경우 2014년, 연 4% 성장할 경우 2018년으로 예상

%ea%b7%b8%eb%a6%bc1


미국의 물가를 반영할 경우 2033년에야 1인당 국민소득이 과거 선진국 수준의 2만 달러에 도달

미국은 1988년에 1인당 국민소득 2만 달러에 도달

미국의 물가 상승을 반영한 한국의 1인당 국민소득은 2033년에 2만 달러에 도달

%ea%b7%b8%eb%a6%bc2

한국 1인당 GDP 추이 (달러, 년)

연도 시나리오 I(5.0%) 시나리오 II(4.5%) 시나리오Ⅲ(4.0%)
원/달러 88년 $ 원/달러 88년 $ 원/달러 88년 $
1995 10,823 8,401 10,823 8,401 10,823 8,401
1996 11,385 8,584 11,385 8,584 11,385 8,584
1997 10,315 7,603 10,315 7,603 10,315 7,603
1998 6,744 4,895 6,744 4,895 6,744 4,895
1999 8,595 6,103 8,595 6,103 8,595 6,103
2000 9,770 6,712 9,770 6,712 9,770 6,712
2001 9,000 6,012 9,000 6,012 9,000 6,012
2002 10,013 6,584 10,013 6,584 10,013 6,584
2003 9,897 6,349 9,897 6,349 9,897 6,349
2004 10,513 6,580 10,380 6,497 10,259 6,421
2005 11,203 6,841 10,975 6,702 10,774 6,579
2006 11,942 7,114 11,608 6,915 11,317 6,742
2007 12,733 7.400 12,280 7,137 11,891 6,911
2008 13,579 7,738 12,994 7,404 12,497 7,121
2009 14,485 8,092 13,754 7,683 13,137 7,339
2010 15,456 8,465 14,561 7,975 13,814 7,566
2011 16,498 8,858 15,421 8,280 14,530 7,802
2012 17,616 9,273 16,337 8,600 15,289 8,048
2013 18,816 9,711 17,315 8,936 16,093 8,306
2014 20,107 10,174 18,358 9,289 16,947 8,575
2015 21,495 10,663 19,472 9,659 17,853 8,856
2016 22,988 11,180 20,663 10,049 18,815 9,150
2017 24,594 11,727 21,934 10,458 19,837 9,458
2018 26,321 12,304 23,291 10,887 20,921 9,779
2019 28,177 12,913 24,739 11,337 22,070 10,114
2020 30,171 13,556 26,283 11,809 23,288 10,463
2021 32,313 14,233 27,929 12,302 24,578 10,826
2022 34,613 14,948 29,684 12,819 25,945 11,204
2023 37,085 15,701 31,556 13,360 27,393 11,598
2024 39,742 16,496 33,553 13,927 28,929 12,008
2025 42,601 17,336 35,686 14,522 30,559 12,436
2026 45,679 18,224 37,966 15,147 32,290 12,882
2027 48,994 19,164 40,404 15,803 34,129 13,349
2028 52,566 20,157 43,011 16,493 36,084 13,837
2029 56,417 21,210 45,802 17,219 38,164 14,348
2030 60,572 22,326 48,792 17,984 40,379 14,883
2031 65,058 23,509 51,996 18,789 42,738 15,443
2032 69,903 24,764 55,433 19,638 45,253 16,031
2033 75,141 26,098 59,122 20,534 47,935 16,649
2034 80,804 27,515 63,082 21,480 50,798 17,297
2035 86,928 29,019 67,333 22,478 53,853 17,978
2036 93,553 30,619 71,900 23,532 57,113 18,692
2037 100,723 32,319 76,807 24,645 60,596 19,443
2038 108,484 34,127 82,080 25,821 64,316 20,232
2039 116,889 36,050 87,749 27,063 68,290 21,061
2040 125,995 38,096 93,847 28,376 72,539 21,933

주 : 2004~2040년에 대해 매년 시나리오 I 은 경제성장률 5%, 물가상승률 3%, 원/달러 환율 2% 하락, 시나리오 II 는 경제성장률 4.5%, 물가상승률 2.5%, 원/달러 환율 1.7% 하락, 시나리오 III 은 경제성장률 4%, 물가상승률 2%, 원/달러 환율 1.5% 하락 가정


인구의 고령화로 경제활동인구(15~64세)의 경제 부담이 증가

2003년 고령화지수(65세 이상 인구/ 전체 인구)가 8.3%에서 2만 달러에 도달하는 2016년 13.0%로 상승

  • 경제부담액은 동 기간 중 1,147달러에서 3,712달러로 증가

%ea%b7%b8%eb%a6%bc3

경제부담 추이 (달러)

연도 고령화지수 시나리오 I 시나리오 II 시나리오III
1995 5.9 901 901 901
1996 6.1 984 984 984
1997 6.3 921 921 921
1998 6.6 624 624 624
1999 6.9 829 829 829
2000 7.2 984 984 984
2001 7.6 950 950 950
2002 7.9 1,108 1,108 1,108
2003 8.3 1,147 1,147 1,147
2004 8.7 1,275 1,259 1,244
2005 9.0 1,415 1,385 1,360
2006 9.4 1,570 1,527 1,489
2007 9.8 1,744 1,682 1,629
2008 10.1 1,921 1,838 1,768
2009 10.4 2,101 1,995 1,906
2010 10.7 2,293 2,160 2,049
2011 11.0 2,513 2,349 2,213
2012 11.4 2,778 2,575 2,411
2013 11.8 3,077 2,831 2,631
2014 12.2 3,405 3,109 2,870
2015 12.6 3,755 3,401 3,119
2016 13.0 4,130 3,712 3,381
2017 13.4 4,593 4,096 3,705
2018 13.9 5,104 4,516 4,057
2019 14.4 5,699 5,003 4,464
2020 15.1 6,435 5,605 4,967